2019 YILI TABAN FİYAT LİSTESİ
BURSA 2019 YILI EHLİYET HARÇLARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLİYET SINIFI | VERGİ HARCI(9265) | KART ÜCRETİ(9264) | VAKIF BEDELİ | TOPLAM | VAKIF BANK-HALK BANKASI-ZIRAAT BANKASI | ||
A1-A2-A-F-H | 203,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 400,00 ₺ | |||
B-B otm. | 613,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 810,00 ₺ | |||
(C1-C-CE-D-D1-DE-C1E-D1E) | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 1.221,00 ₺ | |||
BURSA 2019 YILI BURSA GENELİ TOPLAM EHLİYET ÜCRETLERİ | |||||||
EHLİYET SINIFI | TABAN FİYAT | VERGİ HARCI(9265) | KART ÜCRETİ(9264) | VAKIF BEDELİ | TEORİK SINAV | DİR.SINAVI | TOPLAM |
M | 1.076,00 ₺ | 203,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 75,00 ₺ | 100,00 ₺ | 1.651,00 ₺ |
A1 | 1.146,00 ₺ | 203,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 75,00 ₺ | 100,00 ₺ | 1.721,00 ₺ |
A2 | 1.216,00 ₺ | 203,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 75,00 ₺ | 100,00 ₺ | 1.791,00 ₺ |
A | 1.426,00 ₺ | 203,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 75,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.001,00 ₺ |
B1 | 1.286,00 ₺ | 613,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 75,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.271,00 ₺ |
B-B otm.-B Engelli | 1.666,00 ₺ | 613,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 75,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.651,00 ₺ |
F | 1.482,00 ₺ | 203,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 75,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.057,00 ₺ |
G | 850,00 ₺ | 203,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 75,00 ₺ | 1.325,00 ₺ | |
100 CEZA | 850,00 ₺ | 850,00 ₺ | |||||
B/B Engelli | 720,00 ₺ | 613,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 1.630,00 ₺ | |
B Otm/B Manuel | 720,00 ₺ | 613,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 1.630,00 ₺ | |
A-A1-A2/B | 1.120,00 ₺ | 613,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.030,00 ₺ | |
A1/A2 | 798,00 ₺ | 203,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 1.298,00 ₺ | |
A1/A | 798,00 ₺ | 203,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 1.298,00 ₺ | |
A2/A | 792,00 ₺ | 203,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 1.292,00 ₺ | |
B-C-D-F-G/A1 | 864,00 ₺ | 203,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 1.364,00 ₺ | |
B-C-D-F-G/A2 | 936,00 ₺ | 203,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 1.436,00 ₺ | |
B-C-D-F-G/A | 1.080,00 ₺ | 203,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 1.580,00 ₺ | |
B/D | 1.680,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 3.001,00 ₺ | |
C/D | 1.260,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.581,00 ₺ | |
C1/D | 1.200,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.521,00 ₺ | |
D1/D | 1.260,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.581,00 ₺ | |
B/C | 2.160,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 3.481,00 ₺ | |
D/C | 1.560,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.881,00 ₺ | |
C1/C | 1.200,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.521,00 ₺ | |
D1/C | 1.512,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.833,00 ₺ | |
B/D1 | 840,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.161,00 ₺ | |
C/D1 | 768,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.089,00 ₺ | |
C1/D1 | 768,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.089,00 ₺ | |
B/C1 | 1.320,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.641,00 ₺ | |
D/C1 | 840,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.161,00 ₺ | |
D1/C1 | 840,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.161,00 ₺ | |
F/B | 1.076,00 ₺ | 613,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 1.986,00 ₺ | |
G/B | 1.076,00 ₺ | 613,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 1.986,00 ₺ | |
G/F | 1.100,00 ₺ | 203,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 1.600,00 ₺ | |
F-B-C1-C-D1-D/E(Römork) | 1.008,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 166,00 ₺ | 31,00 ₺ | 100,00 ₺ | 2.329,00 ₺ |
0 Yorum